নাম | আইটেম | ইউনিট | যুক্তি |
উচ্চ ভোল্টেজ উপাদান | রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | Hz | 50/60 |
| রেটেড ভোল্টেজ | kv | 12(24) |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি স্থল এবং ফেজ থেকে ভোল্টেজ সহ্য করে | kv | 42(65) |
| বিদ্যুতের প্রবণতা স্থল এবং পর্যায়ে ভোল্টেজ সহ্য করে | kv | 75(125) |
| রেট করা বর্তমান | ক | 630 |
| রেট স্বল্প সময়ের বর্তমান সহ্য করা | kক/2S | 20(16) |
নিম্ন-ভোল্টেজ উপাদান | রেটেড পিক বর্তমান সহ্য করে | kA | 50(40) |
| রেটেড ভোল্টেজ | v | 400 |
| প্রধান লুপের রেট করা বর্তমান | A | 100~4000 |
| রেট স্বল্প সময়ের বর্তমান সহ্য করা | kA | 15~50 |
| রেটেড পিক বর্তমান সহ্য করে | kA | 20~105 |
ট্রান্সফরমার | রেটেড ক্ষমতা | কেভিএ | 50~2500 |
| ট্যাপিং পরিসীমা |
| ±2x2.5% বা ±5% |
| কাপলিং গ্রুপ |
| D, yn11 বা Y, না |
| গোলমাল | dB | ≤55 |
| কেস সুরক্ষা ক্লাস |
| IP33D |